Karakter boyutu :



08 Mart 2010 Pazartesi 10:04
Deprem Tunceli'de hissedildi
Elazığ `ın Karakoçan ilçesi Başyurt köyü merkez Üslü 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor
Elazığ `ın Karakoçan ilçesi Başyurt köyü merkez Üslü 6,0 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden Edinilen bilgide, Saat 04,42 küçük sarsıntı daha oldu .. Saat 04,50 merkez üssü Başyurt hafif şekilde sallandı.Saat 05,20 `de yine Elazığ` ın 04,56 `da da yine depremin ve 04.44` te de merkez üssü Palu ilçesi olan 2 ve Palu ilçesi Gökdere merkezli büyüklüğü 4,1 olan bir deprem daha meydana geldi ..
Tarih Saat MS Yer
---------- -------- ------- -------
2010/03/08 06:43:58 3,3 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 06.36:09 3,2 -, - BAŞYURT-karakocan (ELAZIĞ)
2010/03/08 06:32:28 3,1 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 06:30:20 3,1 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 06:24:46 3,0 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 06:14:56 3,4 -, - BAŞYURT-(ELAZIĞ) karakocan
2010/03/08 06:01:03 3,0 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:52:23 3,1 -, - BAŞYURT-(ELAZIĞ) karakocan
2010/03/08 05:32:19 3,0 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:26:51 3,1 -, - KARKOÇAN (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:22:52 3,3 -, - GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:20:24 4,1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:17:12 2,6 -.- -GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:15:53 2,9 -.- -Karakocan (ELAZIĞ)
2010/03/08 05:14:09 2,8 -.- -GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 04:56:43 2,7 -.- -BAŞYURT-(ELAZIĞ) karakocan
2010/03/08 04:50:25 3,0 -.- -BAŞYURT-(ELAZIĞ) karakocan
2010/03/08 04:44:27 2,6 -.- -GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 04:42:40 2,8 -.- -GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010/03/08 04:32:31 6,0 -.- BAŞYURT-(ELAZIĞ) karakocan
Bu haber toplam 705 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI




























